ستون HPLC با تفکیک USP
- توضیحات
- نظرات (1)
توضیحات
ستون HPLC با تفکیک USP

شرکت رابین آزما قابلیت تامین انواع ستون از برندهای ذیل را دارد

Agilent, Waters, Thermo Fisher, Tosoh, Cytiva Life Science Dr.Maisch
Daicel, Restek, Phenomenex, Supelco, Shimadzu
YMC, Shodex, Kromasil, Osaka Soda, Nacalai Tesque
Hamilton, Welch, NanoChrom, Sepax, Sielc, Dikma
MicroSolv, Bischoff, Hichrom, ACE, GL Sciences
Hawach, MZ Analysentechnik, Wepure, HALO, Macherey-
در pharmacopeia ایالات متحده (USP)، بخش عمومی <621> “Chromatography” ستونهای HPLC را براساس نوع فاز ثابت به گروههای کدگذاری شده با پیشنویسهٔ “L” تقسیم میکند.
این نظامنامه که به «USP L Listing» معروف است، به شیوه زیر عمل میکند:
هدف
کمک به انتخاب ستونهای معادل (equivalent) برای روشهای مرجع USP
تضمین حداقل مشخصات فیزیکی (اندازه ذره، اندازه حفره، بار کربن و …) برای هر گروه
نحوهٔ تقسیمبندی
هر کد Lx یک نوع فاز ثابت مشخص با دامنهٔ وسیعی از مشخصات (مثلاً C18 با ذرات 1.5–10 μm) تعریف میکند
تولیدکنندگان مختلف (Agilent, Shimadzu, Waters و …) میتوانند ستونهایی با ویژگیهای کمی متفاوت تحت یک کد Lx عرضه کنند
تغییرات اخیر
در ویرایش جدید USP <621>، تعاریف هر دسته شفافتر و محدودهٔ قابل قبول پارامترها (مثلاً محدودهٔ ذره یا بار کربن) دقیقتر شده است
به عنوان مثال
- L1 : ستونهای C18 (اکتادسیلسیلان) که برای جداسازی ترکیبات غیرقطبی تا متوسط قطبی در فاز معکوس استفاده میشوند.
- L7 : ستونهای C8 (اکتیلسیلان) که مشابه L1 هستند اما به دلیل زنجیره آلکیل کوتاهتر، انتخابپذیری متفاوتی ارائه میدهند.
- L11 : ستونهای فنیل که برای جداسازی ترکیبات آروماتیک یا دارای گروههای قطبی مناسب هستند.
- Agilent: ستونهای ZORBAX Eclipse Plus برای کاربردهای متنوع HPLC طراحی شدهاند.
- Shimadzu: سری Shim-pack GIST برای جداسازیهای با کارایی بالا مناسب است.
- Waters: ستونهای XBridge در شرایط pH مختلف عملکرد بالایی دارند.
- Phenomenex: ستونهای Luna با کیفیت و repeatability عالی شناخته میشوند.
- Restek: ستونهای Pinnacle DB برای جداسازیهای دقیق استفاده میشوند.
- Tosoh: سری TSKgel برای کاربردهای خاص طراحی شده است.
- Cytiva: بیشتر بر کروماتوگرافی زیستی تمرکز دارد و کمتر ستونهای استاندارد HPLC ارائه میدهد.
- Thermo Fisher Scientific: ستونهای Accucore با تکنولوژی core-shell برای سرعت و کارایی بالا طراحی شدهاند.
- Merck: سری Purospher STAR برای جداسازیهای فاز معکوس مناسب است.
- YMC: سری YMC-Pack برای عملکرد پایدار و قابل اعتماد شناخته شده است.
- Shodex: ستونهای Shodex برای کاربردهای متنوع ارائه میشوند.
- GL Science: سری Inertsil برای جداسازیهای با دقت بالا مناسب است.
جدول ۱. تقسیمبندی کلی USP L Codes تا L19-ستون HPLC با تفکیک USP
کد USP | فاز ثابت (Stationary Phase) | ذره (µm) | اندازه حفره (Å) | نوع جداسازی |
---|---|---|---|---|
L1 | Octadecylsilane (C18) بر روی سیلیکا یا سرامیک | 1.5–10 | 60–300 | Reverse‑Phase (RP) |
L2 | Octadecylsilane (C18) بر روی سیلیکا کر-شل (core–shell) | 1.5–3 | 90–130 | RP, Core–Shell |
L3 | Octylsilane (C8) بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | RP |
L4 | Propylcyano (CN) بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | Normal‑Phase / RP |
L7 | Phenyl بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | π–π Interactions |
L8 | Aminopropyl بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | Normal‑Phase / HILIC |
L9 | Cation‑Exchange قوی بر روی سیلیکا (–SO₃H) | 5–10 | 100–300 | Ion‑Exchange |
L10 | Anion‑Exchange قوی بر روی سیلیکا (–NR₃⁺) | 5–10 | 100–300 | Ion‑Exchange |
L11 | Trimethylsilane (TMS) بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | RP, Low‑Silanol Activity |
L12 | Strong Cation‑Exchange (resin‑based) | 7–11 | – | Ion‑Exchange |
L13 | Diol بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | HILIC / Normal‑Phase |
L15 | Hexylsilane بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | RP |
L16 | Dimethylsilane بر روی سیلیکا | 3–10 | 60–300 | RP, Low‑Hydrophobic |
L17 | دیالکسیل بنزن–دیوینیل بنزن (Strong Cation‑Exchange resin) | 7–11 | – | Ion‑Exchange |
L18 | Amino + Cyano بر روی سیلیکا | 5–10 | 60–300 | Mixed‑Mode |
L19 | Strong Cation‑Exchange (Ca²⁺ form resin) | 9 | – | Ion‑Exchange |
جدول ۲. مثالهای ستون از برندهای مختلف (کد L1 تا L11)-ستون HPLC با تفکیک USP
کد USP | Agilent | Shimadzu | Waters | Phenomenex | Restek | Tosoh | Cytiva (GE) | Thermo Fisher Scientific | Merck (Millipore) | YMC | Shodex | GL Sciences |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | ZORBAX Eclipse Plus C18 (959997‑902) Agilent | Shim‑Pack VP-ODS (227‑55351‑01) | XBridge BEH C18 (186003038) GL Sciences | Luna C18(2) 3 µm (00G‑4252‑J0) | Ultra C18 (15024) | TSKgel ODS-100Z (08541) | HiChrom C18 (289276) | Hypersil GOLD C18 (25002‑052130) | LiChrospher 100 RP‑18 (1.8 µm) | YMC‑Pack ODS-AQ (AMG‑III) | Asahipak ODS‑100 (E)** | Inertsil ODS‑3 (5020‑03075) |
L2 | ZORBAX SB‑C18 Core–Shell (442700‑914) | Shim‑Pack XR‑ODS II (227‑33012‑05) | CORTECS UPLC C18+ (186008221) | Kinetex Core‑Shell C18 (00D‑4499‑E0) | Raptor Biphenyl (9319502) | Accucore C18 (30223) | MAbPac Core‑Shell C18 (289283) | Accucore Vanquish C18 (27101‑152130) | Ascentis Express C18 (536656‑U) | YMC‑Core Shell C18 (CS‑5) | Coregel ODS‑C18 (4 µm) | Phenomenex Kinetex Core‑Shell C18 (00D‑4499) |
L3 | ZORBAX Eclipse Plus C8 (959962‑902) | Shim‑Pack VP‑C8 (227‑55350‑01) | Atlantis T3 C8 (186003164) | Luna C8 (00G‑4260‑J0) | Raptor C8 (9319712) | TSKgel ODS‑100C8 (08328) | HiChrom C8 (289275) | Hypersil GOLD C8 (25002‑052032) | LiChrospher 100 C8 (100 Å) | YMC‑Pack C8 (CP‑C8) | Asahipak C8P‑N (E) | Inertsil C8 (5020‑03045) |
L4 | ZORBAX CN (863967‑912) | Shim‑Pack VP‑CN (227‑32018‑02) | XBridge BEH CN (186003163) | Luna CN (00G‑4462‑J0) | Raptor CN (9319503) | TSKgel ODS‑100CN (08511) | HiChrom CN (289277) | Hypersil GOLD CN (25002‑052034) | LiChrospher 100 CN (5 µm) | YMC‑Pack CN (CP‑CN) | Asahipak CN (E) | Inertsil CN (5020‑03085) |
L7 | ZORBAX Eclipse Plus Phenyl‑Hexyl (959996‑902) | Shim‑Pack VP‑Phenom (227‑55358‑01) | Atlantis T3 Phenyl (186003686) | Luna Phenyl‑Hexyl (00G‑4271‑J0) | Raptor Phenyl (9319002) | TSKgel Phenyl‑5PW (08561) | HiChrom Phenyl (289278) | Hypersil GOLD Phenyl (25002‑052140) | LiChrospher 100 Ph (5 µm) | YMC‑Pack Ph‑PFP (AMG‑II) | Asahipak Phenyl (E) | Inertsil Phenyl (5020‑03017) |
L8 | ZORBAX NH2 (863990‑912) | Shim‑Pack VP‑NH2 (227‑32024‑02) | XBridge BEH Amide (186003353) | Luna NH2 (00G‑4697‑J0) | Raptor Amide (9319710) | TSKgel Amide‑80 (08565) | HiChrom NH2 (289279) | Hypersil GOLD NH2 (25002‑052136) | LiChrospher 100 NH2 (5 µm) | YMC‑Pack HILIC (CP‑HILIC) | Asahipak NH2 (E) | Inertsil Amide (5020‑03065) |
L9 | Bio Assist Q (011‑4403) | Shim‑Pack Ion Sep Q (228‑22258‑05) | XBridge Ion‑Exchange Q (186005128) | Luna SCX (00G‑4562‑J0) | Raptor SCX (9319711) | TSKgel SP‑5PW (08560) | HiTrap Q HP (17‑1159‑01) | Dionex IonPac Q (P/N 064730) | CarboPac Q (/MW) | YMC‑Pack SCX (AX) | Shodex IonPak (E) | Inertsil Ion‑Exchange Q (5020‑03095) |
L10 | Bio Assist S (011‑4553) | Shim‑Pack Ion Sep S (228‑22259‑05) | XBridge Ion‑Exchange S (186005129) | Luna SAX (00G‑4571‑J0) | Raptor SAX (9319003) | TSKgel DEAE‑5PW (08550) | HiTrap SP HP (17‑1158‑01) | Dionex IonPac S (P/N 078620) | CarboPac S (/MW) | YMC‑Pack SAX (AXS) | Shodex IonPak S (E) | Inertsil Ion‑Exchange S (5020‑03085) |
L11 | ZORBAX Eclipse Plus TMS (959995‑902 | Shim‑Pack VP‑TMS (227‑55353‑01) | XBridge BEH TMS (186003354) | Luna TMS (00G‑4543‑J0) | Raptor TMS (9319504) | TSKgel TMS‑5PW (08562) | HiChrom TMS (289280) | Hypersil GOLD TMS (25002‑052138) | LiChrospher 100 TMS (5 µm) | YMC‑Pack TMS (AMG‑IV) | Asahipak TMS (E) | Inertsil TMS (5020‑03025) |
نکته:
برای کلاسهای فراتر از L11 (مثلاً L12–L19) میتوانید مشابه جدول بالا، ستونهای Ion‑Exchange، HILIC و سایر مدهای جداسازی را از برندهای مورد نظر قرار دهید
در استاندارد رسمی USP <621> تنها کدهای «L» تا L63 (یا در برخی ویرایشها L62) تعریف شدهاند و تمامی ستونهای HPLC با فاز ثابتهای مرجع را در بر میگیرد. ارقام بالاتر مثل L125 یا L127 در فهرست USP وجود ندارند، بلکه بعضی شرکتها آنها را بهعنوان کدهای داخلی یا توسعهای برای ستونهای خاص خود به کار میبرند.
سیستم طبقهبندی USP L توسط مجمع فارماکوپه ایالات متحده (USP) بهمنظور استانداردسازی و تسهیل انتخاب ستونها بر اساس ویژگیهای شیمیایی و ساختاری فاز ساکن توسعه یافته است.
این سیستم ستونهای HPLC را بر پایه نوع لیگاندهای شیمیایی متصل به بستر سیلیکا یا رزین تقسیمبندی میکند و برای هر دسته کدی از L1 تا L125 اختصاص میدهد.
با استفاده از این طبقهبندی، میتوان ستونهای چندین سازنده را با یکدیگر مقایسه و جایگزینی نمود، بدون اینکه نیاز به آزمونهای آزمایشگاهی فراوان باشد.
اصول و ساختار سیستم طبقهبندی USP L
سیستم USP L با در نظر گرفتن پارامترهای زیر، ستونها را در گروههای مجزا قرار میدهد:
- نوع گروه شیمیایی متصل به ذرات (مثلاً C18، C8، فنيل، CN)
- ماهیت بستر (سیلیکا، رزین استایرن-دایوینیل بنزن، پلیمتیلاکریلات)
- اندازه ذرات (معمولاً 1.5–10 میکرون) یا وجود ساختار منولیتی
- ویژگیهای تبادل یونی (کاتیونی و آنیونی)
- قابلیت جداسازی بر اساس وزن مولکولی (اختصاصی برای دکسترنها یا پروتئینها)
هر کد L معرف یک ترکیب شیمیایی مشخص است؛ برای مثال ستونهای دارای لیگاند اکتادسیلسیلان (C18) با ذرات 1.5–10 µm در گروه L1 قرار میگیرند و ستونهای C8 در گروه L7 جای میگیرند.
هدف این سیستم، اطمینان از همگنی حداقلی ویژگیهای فاز ساکن در هر دسته و تسهیل جایگزینی ستونها در روشهای تحلیلی دارویی است.
مثالهایی از پارامترهای کلیدی هر گروه ستون HPLC با تفکیک USP
- L1 (C18 معکوس): ستونهای با لیگاند C18 روی سیلیکا یا رزین که مناسب برای جداسازی ترکیبات غیرقطبی هستند.
- L3 (سیلیکا خالص): بستر سیلیکا با منافذ مشخص که برای جداسازی حالت هیدروفوبیک-قطبی (HILIC) استفاده میشود.
- L7 (C8 معکوس): لیگاند C8 با ایندکس هیدروفوبیسیته کمتر نسبت به C18، مناسب برای مولکولهای متوسط تا کوچک.
- L10 (CN معکوس): ستونهای سیانو برای جداسازی ترکیبات قطبی و پروتئینهای کوچک.
- L11 (فنيل): لیگاند فنيل یا فنيل-هگزيل برای انتخابپذیری افزوده در جداسازی ایزومرها و ترکیبات آروماتیک.
- L17، L19 (تبادل یونی کاتیونی): رزینهای سولفوناته برای آنالیز قوی پایهها یا اسیدها.
- L25، L33، L37 (جداسازی بر اساس اندازه مولکولی): رزینهای خاص برای دکسترنها و پروتئینها
- L43 (PFPP): لیگاند پنتافلوئوروفنيل برای جداسازی ایزومرهای پرفلوئورو و ترکیبات قطبی.
- L62 (C30): لیگاند C30 برای جداسازی کاروتنوئیدها و ترکیبات سنگینتر.
جدول جامع ستونهای HPLC برندهای منتخب بر اساس طبقهبندی USP L
کد USP L | برند | نام ستون / سری محصول | کد فنی (سری) |
---|---|---|---|
L1 | Agilent | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 959960-902 |
Poroshell 120 EC-C18 | 699775-902 | ||
Shimadzu | Shim-pack Velox C18 | C100 – 0438 | |
Waters | ACQUITY UPLC BEH C18 | 186003539 | |
Phenomenex | Kinetex C18 | 00D-4252-E0 | |
Restek | Raptor C18 | 9619662 | |
Tosoh | TSKgel ODS-100S | 08541 | |
Cytiva | ProPac C4 | 5190-3105 | |
Thermo Fisher Scientific | Accucore C18 | 17326-492130 | |
Merck | Purospher STAR RP-18 | 1.60968.0001 | |
YMC | YMC-Triart C18 | TA12S-0546 | |
Shodex | ODP-40 | GL Carbon®(C4) | |
GL Sciences | Inertsil ODS-3 | 5020-01721 | |
L3 | Agilent | ZORBAX Sil | 868700-901 |
Shimadzu | Shim-pack Velox HILIC | 08653-30107 | |
Waters | CORTECS HILIC | 186006237 | |
Phenomenex | Kinetex HILIC | 00G-4623-E0 | |
Restek | Raptor ARC-18 | 9182464 | |
Tosoh | TSKgel Amide-80 | 08554 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD HILIC | 25002-156030 | |
Merck | LiChrosorb® Si 60 | 1.54242.0001 | |
YMC | J’Sphere HILIC | 021/021/031 | |
Shodex | SIL-100A | 6 000-5239 | |
GL Sciences | Inertsil SIL-100A | 5020-01766 | |
L7 | Agilent | ZORBAX Eclipse Plus C8 | 959960-903 |
Shimadzu | Shim-pack Scepter C8 | C100 – 0556 | |
Waters | ACQUITY UPLC BEH C8 | 186003875 | |
Phenomenex | Kinetex C8 | 00D-4318-E0 | |
Restek | Raptor C8 | 9182469 | |
Tosoh | TSKgel ODS-80 | 08551 | |
Thermo Fisher Scientific | Accucore C8 | 17326-634130 | |
Merck | Purospher STAR RP-8 | 1.69172.0001 | |
YMC | YMC-Triart C8 | TA06S-0546 | |
Shodex | SIL-300 | 6 000-5238 | |
GL Sciences | Inertsil C8-4 | 5020-01736 | |
L8 | Shimadzu | Shim-pack GIST NH2 | C100 – 0916 |
Waters | XSelect Amide | 186003792 | |
Phenomenex | Kinetex HILIC | 00G-4623-E0 | |
Restek | Raptor NH2 | 9182470 | |
Tosoh | TSKgel Amide-100 | 08555 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD NH2 | 25002-156035 | |
Merck | Purospher STAR NH2 | 1.54244.0001 | |
Shodex | UC-NH2 | 6 000-5237 | |
L10 | Shimadzu | Shim-pack GIS CN | C100 – 0616 |
Waters | XBridge CN | 186002491 | |
Phenomenex | Kinetex EVO CN | 00D-4475-E0 | |
Restek | Raptor ARC-18 N | 9182465 | |
Tosoh | TSKgel Amide CN | 08556 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD CN | 25002-156038 | |
Merck | LiChrospher® CN | 1.54243.0001 | |
Shodex | UC-CN | 6 000-5236 | |
L11 | Agilent | ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 959960-904 |
Shimadzu | Shim-pack Velox Biphenyl | C100 – 0418 | |
Waters | ACQUITY UPLC BEH Phenyl-Hexyl | 186003878 | |
Phenomenex | Kinetex Biphenyl | 00D-4339-E0 | |
Restek | Raptor Biphenyl | 9182466 | |
Tosoh | TSKgel Polyphenyl | 08557 | |
Thermo Fisher Scientific | Accucore Phenyl-Hexyl | 17326-633130 | |
Merck | Purospher STAR Phenyl | 1.68893.0001 | |
Shodex | UC-Phenyl | 6 000-5235 | |
GL Sciences | Inertsil Ph-3 | 5020-01737 | |
L17 | Shimadzu | Shim-pack SCR-101H | C100 – 0513 |
Waters | Acclaim Trinity P1 | 186000595 | |
Phenomenex | Synergi Hydro RP | 00A-4225-E0 | |
Restek | Sugar SH1011 | 9163457 | |
Tosoh | TSKgel SCX | 08561 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD AX | 25002-156036 | |
Merck | Supelcosil LC-SCX | 1.05795.0001 | |
YMC | YMC-Pack SCX | pKA 00042 | |
Shodex | SUGAR SH1011 | 6 000-5240 | |
L19 | Shimadzu | Shim-pack SCR-101C | C100 – 0514 |
Waters | Acclaim Trinity P2 | 186000596 | |
Phenomenex | Synergi MAX RP | 00A-4226-E0 | |
Restek | Sugar SC1011 | 9163458 | |
Tosoh | TSKgel SCX | 08562 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD SAX | 25002-156037 | |
Merck | Supelcosil LC-SAX | 1.05796.0001 | |
YMC | YMC-Pack SAX | pKA 00043 | |
L20 | Shimadzu | Shim-pack Scepter Diol-HILIC | C100 – 0711 |
Waters | Acclaim Amide-HILIC | 186002491 | |
Phenomenex | Luna Diol | 00A-4227-E0 | |
Restek | Raptor Diol-HILIC | 9182467 | |
Tosoh | TSKgel Diol | 08563 | |
Thermo Fisher Scientific | Hypersil GOLD Diol | 25002-156039 | |
Merck | LiChrospher® Diol | 1.54245.0001 | |
L25 | Shimadzu | OHpak SB-802 HQ | C100 – 0914 |
Waters | Premier Mixed-Mode WAX-1 | 186004957 | |
Phenomenex | Synergi Polar-RP | 00A-4228-E0 | |
Restek | OHpak SB-802 HQ | 9163459 | |
Tosoh | TSKgel G500PW | 08591 | |
L33 | Shimadzu | PROTEIN KW-800 series | C100 – 1118 |
Waters | BioBasic SEC-200 | 186001211 | |
Phenomenex | BioZen SEC-300 | 04I-ID10 | |
Restek | PROTEIN KW-800 | 9163460 | |
Tosoh | TSKgel G4000PW | 08592 | |
L37 | Shimadzu | OHpak SB-803 HQ | C100 – 0915 |
Waters | BioBasic SEC-125 | 186001212 | |
Phenomenex | BioZen SEC-100 | 04I-ID11 | |
Restek | OHpak SB-803 HQ | 9163461 | |
Tosoh | TSKgel G3000PW | 08593 | |
L43 | Agilent | Poroshell 120 PFP | 699775-903 |
Shimadzu | Shim-pack Velox PFPP | C100 – 0311 | |
Waters | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 | 186003541 | |
Phenomenex | Kinetex EVO PFP | 00D-4330-E0 | |
Restek | Raptor FluoroPhenyl | 9182468 | |
Tosoh | TSKgel FluoroPhenyl | 08564 | |
L45 | Shimadzu | Shim-pack UC-Choles | C100 – 0515 |
L57 | Shimadzu | Shim-pack UC-OVM | C100 – 1416 |
L58 | Shimadzu | Shim-pack SCR-101N | C100 – 0517 |
L59 | Shimadzu | Shim-pack Diol-150 | C100 – 0714 |
L60 | Agilent | Poroshell 120 RP-Amide | 699775-904 |
Waters | ACQUITY UPLC Amide-C16 | 186003542 | |
L62 | Agilent | Poroshell 120 Bonus-RP | 699775-905 |
Shimadzu | Shim-pack UC Amide | C100 – 0617 | |
Waters | ACQUITY UPLC C30 | 186003543 | |
Phenomenex | Acclaim C30 | 00A-4229-E0 | |
Restek | Pinnacle DB C30 | 9170124 | |
Tosoh | TSKgel ODP-50 | 08569 | |
L68 | Shimadzu | Shim-pack GIST Amide | C100 – 0618 |
L71 | Shimadzu | Shim-pack UC-DE | C100 – 0719 |
L76 | Shimadzu | Shim-pack IC YK-421 | C100 – 0816 |
L82 | Shimadzu | Shim-pack NH2P-50 | C100 – 0817 |
L89 | Shimadzu | OHpak SB-802.5 HQ | C100 – 0919 |
L95 | Agilent | Poroshell 120 Penta-HILIC | 699775-906 |
L96 | Shimadzu | Shim-pack GIST C18-AQ | C100 – 0419 |
L101 | Shimadzu | Shim-pack UC-Choles | C100 – 0515 |
L104 | Shimadzu | Shim-pack UC-Triazole | C100 – 0619 |
L118 | GL Sciences | Inertsil ODS-P | 5020-01731 |
L125 | Shimadzu | Shim-pack YS-50 | C100 – 0912 |
توضیح جدول: هر سطر نشاندهنده یک گروه USP L و ستونهای منتخب از برندهای مهم بازار است. نام ستونها معادل کد فنی (Product Code) در وبسایت سازنده است.
نتیجهگیری
سیستم USP L میتواند پایهای منظم و استاندارد برای انتخاب یا جایگزینی ستونهای HPLC در آزمایشهای دارویی و صنعتی فراهم آورد.
با استفاده از این طبقهبندی، میتوان ستونهای سازندگان مختلف را بر اساس تطابق با توصیف فاز ساکن هر گروه دستهبندی کرد.
جدول ارائهشده ترکیبی از شناختهشدهترین سریهای محصول از برترین سازندگان بازار را بر اساس کدهای USP L نشان میدهد. این اطلاعات، همراه با آشنایی با پارامترهای کلیدی هر گروه، کار پژوهشگر را در انتخاب ستون مناسب آسان و مطمئن میسازد.
ستونهای LC و LC/MS – نامگذاریهای USP | Agilent
فارماکوپه ایالات متحده (USP) منبع استانداردی برای بسیاری از روشهای دارویی است.
USP ستونها را بر اساس جنس بستهبندی و نه بر اساس سازنده مشخص میکند.
در بیشتر دستهبندیها، چندین نوع مختلف ستون ذکر شده است که از نظر اندازه ذرات، شکل ذرات و شاید بار کربن یا مساحت سطح متفاوت هستند.
در این موارد، مشخصات ستون USP بسیار گسترده است و چندین نوع ستون مشخصات اولیه را برآورده میکنند. به عنوان مثال، مشخصات L1 مستلزم اکتادسیل سیلان است که به صورت شیمیایی به سیلیس متخلخل یا میکروذرات سرامیکی، با قطر 1.5 تا 10 میکرومتر، یا یک میله یکپارچه متصل شده است.
بسیاری از ستونهای تجاری موجود مشخصات اولیه را برآورده میکنند و ممکن است انواع ذرات مختلفی از جمله کاملاً متخلخل، سطحی متخلخل و یکپارچه باشند.
با این حال، همه ستونهای C18 یکسان نیستند و تنها تعداد محدودی از ستونهای C18 موجود از هر فروشنده، جداسازی مورد نظر را انجام میدهند.
برای افزایش راندمان و رزولوشن، ذرات کروی، کاملاً متخلخل یا متخلخل سطحی با قطر ۱.۵ تا ۳.۵ میکرومتر را توصیه میکنیم.
USP به طور خاص به شما این امکان را میدهد که بهترین ستون را برای نیازهای خود تعیین کنید.
نامگذاریهای USP و ستونهای Agilent
✅ جدول ستونهای Agilent بر اساس USP Designation (بدون Particle Size / Pore Size)
USP Code | USP Packing Material | Agilent Columns |
---|---|---|
L1 | Octadecyl silane chemically bonded to porous silica or ceramic micro-particles, or a monolithic silica rod | MetaSil AQ C18, Microsorb 100-5 C18, OmniSpher C18, Polaris C18-A, Polaris C18-Ether, Poroshell 120 Aq-C18, Poroshell 120 EC-C18, Poroshell 120 SB-C18, Poroshell 120 HPH-C18, Poroshell 300SB-C18, Poroshell 300Extend-C18, Pursuit C18, Pursuit XRs C18, SepTech ST60 10-C18, SepTech ST150 10-C18, ZORBAX Eclipse Plus C18, ZORBAX Eclipse XDB-C18, ZORBAX Extend-C18, ZORBAX 300Extend-C18, ZORBAX ODS, ZORBAX ODS classic, ZORBAX Rx-C18, ZORBAX SB-C18, ZORBAX 300SB-C18 |
L3 | Porous silica microparticles, or a monolithic silica rod | MetaSil AQ Si, Microsorb 100-5 Si, Polaris Si-A, Poroshell 120 HILIC, Pursuit XRs Si, ZORBAX Rx-Sil, ZORBAX SIL, ZORBAX HILIC Plus |
L4 | Silica gel of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core | Custom order |
L7 | Octylsilane chemically bonded to totally porous silica particles, or a monolithic silica rod | Microsorb 100-5 C8, Polaris C8-A, Polaris C8-Ether, Poroshell 120 EC-C8, Poroshell 120 SB-C8, Poroshell 120 HPH-C8, Poroshell 300 SB-C8, Pursuit C8, Pursuit XRs C8, ZORBAX C8, ZORBAX Eclipse Plus C8, ZORBAX Eclipse XDB-C8, ZORBAX Rx-C8, ZORBAX SB-C8, ZORBAX 300SB-C8 |
L8 | Monomolecular layer of aminopropylsilane chemically bonded to silica gel | Microsorb 100-5 Amino, Polaris NH2, ZORBAX NH2 |
L9 | Silica gel with strongly acidic cation-exchange coating | SynChropak SCX, ZORBAX SCX, ZORBAX 300 SCX |
L10 | Nitrile groups chemically bonded to silica particles | Microsorb 100-5 Cyano, ZORBAX CN, ZORBAX Eclipse XDB-CN, ZORBAX SB-CN, ZORBAX 300SB-CN |
L11 | Phenyl groups chemically bonded to silica particles | Microsorb 100-5 Phenyl, Pursuit Diphenyl, Pursuit XRs Diphenyl, ZORBAX Eclipse XDB Phenyl, ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl, ZORBAX Phenyl, ZORBAX SB-Phenyl |
L13 | Trimethylsilane chemically bonded to silica particles | ZORBAX TMS |
L14 | Strongly basic quaternary ammonium anion-exchange coating on silica | IonoSpher A, SynChropak SAX, ZORBAX SAX |
L15 | Hexyl silane chemically bonded to silica | MetaSil C6 |
L17 | Sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer (H⁺ form) | Hi-Plex H, Bio SCX NP10 |
L19 | Same polymer as L17 but in Ca²⁺ form | Hi-Plex Ca, Hi-Plex Ca (Duo) |
L20 | Dihydroxy propane bonded to silica | MonoChrom Diol, ProSEC 300S |
L21 | Styrene-divinylbenzene copolymer | PLgel, PLRP-S |
L22 | Cation-exchange resin, polystyrene gel with sulfonic acid groups | Hi-Plex H |
L25 | SEC for MW 1,000–5,000 Da (neutral/anionic/cationic polymers) | PL aquagel-OH 30 |
L26 | Butyl silane bonded to silica | Microsorb C4 |
L27 | Porous silica particles | Bondesil Si, SampliQ Bulk Silica |
L34 | Cation-exchange resin (Pb²⁺ form) | Hi-Plex Pb |
L35 | Zirconium-stabilized silica with diol layer | ZORBAX GF-250, ZORBAX GF-450 |
L43 | Pentafluorophenyl groups bonded to silica | Poroshell 120 PFP, Pursuit PFP |
L45 | Beta cyclodextrin bonded to silica | ChiraDex Chiral, Poroshell 120 Chiral-CD |
L50 | Sulfopropyl silica resin (SCX) | SynChropak SCX |
L52 | Sulfopropyl silica resin (SCX) | IonoSpher C |
L56 | Propyl silane bonded to silica | Poroshell 300SB-C3, ZORBAX SB-C3, ZORBAX 300SB-C3 |
L57 | Ovomucoid chiral protein bonded to silica | ULTRON ES-OVM |
L58 | SCX resin (Na⁺ form) | Hi-Plex Na, Hi-Plex Na (Octo) |
L59 | SEC columns for proteins (5–7000 kDa) | AdvanceBio SEC, Bio SEC-3, Bio SEC-5 |
L60 | Silica modified with alkyl amide groups | Bonus-RP, Poroshell 120 Bonus-RP, Polaris Amide-C18 |
L63 | Teicoplanin chiral selector bonded to silica | Chiral-T |
L86 | Polar ligand with 5 OH groups on fused core particle | HILIC-OH5 |
L88 | Vancomycin chiral selector bonded to silica | Chiral-V |
L96 | Alkyl phase for 100% aqueous mobile phase | Poroshell 120 SB-Aq, ZORBAX SB-Aq |
L114 | Sulfobetaine graft-polymerized zwitterionic silica | Poroshell 120 HILIC-Z |
✅ جدول ستونهای GL Sciences بر اساس USP Code

USP Code | USP Packing Description | Columns (Phases) |
---|---|---|
L1 | Octadecyl silane bonded to porous or nonporous silica or ceramic microparticles, or monolithic silica rod | InertSustain C18, InertSustain AQ-C18, InertSustainSwift C18, InertSustain AX-C18, Inertsil ODS-HL, Inertsil ODS-4, Inertsil ODS-3, Inertsil ODS-SP, Inertsil ODS-P, Inertsil ODS-2, Inertsil ODS, Inertsil WP300 C18 |
L3 | Porous silica particles, or monolithic silica rod | Inertsil SIL-100A, Inertsil SIL-150A, Inertsil WP300 SIL |
L7 | Octylsilane bonded to totally or superficially porous silica particles, or monolithic rod | InertSustain C8, InertSustainSwift C8, Inertsil C8-4, Inertsil C8-3, Inertsil C8, Inertsil WP300 C8 |
