لامپ هالوکاتد دستگاه جذب اتمی1
- توضیحات
- نظرات (6)
توضیحات
لامپ هالوکاتد دستگاه جذب اتمی
لامپ هالوکاتد جذب اتمی
تامین لامپ هالوکاتد جذب اتمی از کمپانی پرکین المر Perkin Elmer
تامین لامپ هالوکاتد جذب اتمی از کمپانی اجیلنت Agilent
تامین لامپ هالوکاتد جذب اتمی از کمپانی ترمو فیشر Thermo Fisher Scientific
تامین لامپ هالوکاتد جذب اتمی از کمپانی شیمادزو و هیتاچی Shimadzu & Hitachi
در رابطه با لامپ هالوکاتد ترجیحا بهتر است از برند همان دستگاه جذب اتمی استفاده شود و از خرید برندهای متفرقه پرهیز کنید
متاسفانه با افزایش ارز , افراد بخاطر صرفه جویی در هزینه از برندهای متفرقه استفاده میکنند , در حالیکه صرفه جویی نمیباشد و عمر لامپ برند متفرقه کوتاهتر از برندهای اصلی است و همچنین در موارد intensity و رزولوشن هم باعث مشکلات میشوند
قیمت پایینتر ممکن است در کوتاهمدت جذاب باشد، اما هزینهٔ تعویض، زمان تعمیر و تکرار آنالیز میتواند هزینهٔ نهایی را بالا ببرد
لامپ هالوکاتد جذب اتمی کمپانی اجیلنت Agilent :

برای آنالیزهای با حد تشخیص پایین و ممیزیشده، ثبات و تکرارپذیری مهمتر از قیمت اولیه است — Agilent در تستهای منتشرشده ثبات و عمر بیشتری نشان داده است
لامپهای Agilent معمولاً pre-conditioned و با کنترل کیفیت کارخانهای عرضه میشوند؛ در نتیجه وقتی کار فوری یا قابل تکرار لازم داریم، ریسک کمتر است
لامپ های کاتدی توخالی تک عنصری و چند عنصری برای همه سیستم های Agilent و سایر دستگاههای جذب اتمی AA (به استثنای PerkinElmer) به صورت لامپ های Coded یا Uncoded موجود هستند.
لامپهای UltrAA با شدت بالا و انعطاف پذیر نیز برای بهبود حساسیت در دسترس هستند.
لامپ های تک عنصر به صورت لامپ های کد دار Coded یا اقتصادی بدون کد Uncoded موجود هستند.
لامپ های کد شده Coded عنصری هستند که برای شناسایی خودکار توسط ابزار Agilent AA کدگذاری می شوند ، کار را ساده می کنند و خطر خطاهای وقت گیر را هنگام تغییر وضعیت لامپ از بین می برند.
لامپهای بدون کد Uncoded عملکرد عالی همانند لامپهای کد شده Agilent را دارند.
لامپهای هالوکاتد کمپانی اجیلنت از تک عنصره تا لامپ مولتی 6 عنصره موجود است
بعنوان مثال لامپ مولتی 6 عنصره اجیلنت که شامل فلزهای کبالت , کروم , مس , آهن , منگنز و نیکل میباشد.
Multi-Element Lamps 6 elements Cobalt/Chromium/Copper/Iron/Manganese/Nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni P.N: 5610129200

لامپ هالوکاتد جذب اتمی کمپانی پرکین المر Perkin Elmer:
لامپ های هالوکاتد پرکین المر به 2 نوع Lumina HCL و EDL تقسیم میشود
لامپ های هالوکاتد لومینا جذب اتمی کمپانی پرکین المر Perkin Elmer برخلاف سایر دستگاههای جذب اتمی که قطر آن 1.5 اینچی هستند , لامپ های پرکین المر 2 اینچی هستند و کاملا خاص طراحی شده اند

EDL مخفف کلمه Electrodeless Discharge Lamp میباشد و مناسب آنالیز نمونه های هیدرید یا فرار میباشد.

لامپ های EDL PerkinElmer برای آنالیز فلزات آرسنیک , جیوه , سلنیم , قلع و آنتیموان عالی میباشد.
لامپ هالوکاتد جذب اتمی کمپانی ترمو فیشر Thermo Fisher Scientific:

برای حداکثر انعطاف پذیری از طیف سنج جذب اتمی Thermo Scientific ، طیف عظیمی از لامپهای کدگذاری شده Coded و کدگذاری نشده Uncoded Thermo Scientific ™ Hollow Cathode در دسترس است ،
تا عناصر انتخابی خود را برای تجزیه و تحلیل کنترل کنید. به منظور آنالیز با دستگاه جذب اتمی چه به یک عنصر اختصاصی و چه به یک لامپ کاتدی چند عنصری احتیاج داشته باشید
لامپ کاتدی توخالی چه کاری انجام می دهد؟
لامپ های کاتدی توخالی (HCL) لامپهای هستند که برای استفاده در دستگاههای جذب اتمی (AA) طراحی شده اند. آنها از یک کاتد ساخته شده از عنصر مورد آنالیز ، یک آند و یک گاز پرکننده بی اثر موجود در یک خلا شیشه ای تشکیل شده اند

آیا AAS آنالیز جذب اتمی کیفی است یا کمی؟
طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و طیف سنجی نشر اتمی (AES) یک روش اسپکترو تحلیلی برای تعیین کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نوری (نور) توسط اتم های آزاد در حالت گازی است
چرا دستگاه جذب اتمی AAS برای آنالیز فلزات مفید است؟
در طیف سنجی جذب اتمی (AAS) از عنصر جذب نور ویژه برای تعیین غلظت فلز در محلول استفاده می شود.
این مخلوط برای کاهش عناصر مورد علاقه به اتمهای آزاد که نور را با طول موج خاصی جذب می کنند
تفاوت بین جذب اتمی AAS و نشر اتمی AES چیست؟
AASجذب اتمی میزان جذب تابش الکترومغناطیسی توسط اتمهای خنثی کاملاً تفکیک شده را کمی می کند
نشر اتمی AES میزان انتشار تابش از اتم ها را در حالت های برانگیخته اندازه گیری می کند.
چگونه جذب اتمی AAS در تجزیه و تحلیل مواد معدنی استفاده می شود؟
طیف سنجی جذب اتمی (AAS) ابزاری بسیار مفید برای تعیین غلظت ماده معدنی خاص در یک نمونه است
اتمیک ابزوربشن تغییر شدت را اندازه گیری می کند و شدت آن توسط نرم افزار به جذب مربوط به غلظت نمونه تبدیل می شود.
کاربرد نبولایزر در جذب اتمی AAS چیست؟
نبولایزرها. نبولایزر وسیله ای است که نمونه مایع را به AAS وارد می کند. در اینجا ، ما در مورد رایج ترین انواع بحث خواهیم کرد: نبیولایزرهای پلاستیکی Pt/Ir Capillary و استیل Stainless steel
نحوه ساخت استانداردهای جذب اتمی AAS ؟
50 میلی لیتر از هر استاندارد را با رقت محلول های موجود 1000 میکروگرم در میلی لیتر (یا ppm) آماده کنید.
5 استاندارد با غلظتهای 1/0 – 5 میکروگرم در میلی لیتر تهیه کنید
چهار از پنج محلول استاندارد را می توان با هر دو فلز تهیه کرد ، اما حداقل یک محلول استاندارد برای هر یک باید فقط حاوی یک فلز باشد.
روش آماده سازی نمونه برای جذب اتمی AAS ؟
یک روش آماده سازی نمونه معمولی برای نمونه های جامد و ویسکوز شامل هضم با یک اسید غلیظ است.
به عنوان مثال ، HNO3 ، HCl یا H2SO4. پس از رقت محلول های هضم شده ، می توان نمونه ها را مستقیماً به شعله AAS و همچنین کوره گرافیت AAS تزریق کرد.
هضم نمونه چیست؟
فرآیند تجزیه یک نمونه جامد به حالت مایع با حل شدن آن با استفاده از معرف هایی مانند اسیدهای قوی ، مواد قلیایی یا آنزیم ها است. مخلوط نمونه و معرف معمولاً تا حد جوش گرم می شود که روند انحلال را بسیار سرعت می بخشد
خرید لامپ مولتی 6 عنصره اجیلنت
لامپ هالوکاتد سرب
لامپ هالوکاتد مس
لامپ هالوکاتد اهن
لامپ هالوکاتد قلع
لامپ هالوکاتد روی
لامپ هالوکاتد نقره
لامپ هالوکاتد طلا
لامپ هالوکاتد نیکل
فروش ویژه لامپ هالوکاتد Aluminum ( آلومنیومAl
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Antimony (آنتیموان Sb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Arsenic ( آرسنیک As
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Barium (باریوم Ba
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Beryllium (بریلیوم Be
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Bismuth (بیسموت Bi
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Boron (برم B
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Cadmium (کادمیوم Cd
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Calcium (کلسیوم Ca
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Cerium (سریوم Ce
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Cesium (سزیوم Cs
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Chromium (کرومCr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Cobalt (کبالت Co
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Copper (مس Cu
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Erbium (ایریبیومEr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Europium (یروپیومEu
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Gadolinium (گادولینیومGd
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Gallium (گالیومGa
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Germanium (ژرمانیوم Ge
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Gold (طلاAu
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Hafnium (هافنیومHf
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Holmium (هولمیمومHo
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Indium (ایندیومIn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Iridium (ایریدیومIr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Iron ( آهن Fe
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Lanthanum (لانتانیوم La
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Lead ( سرب Pb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Lithium (لیتیومLi
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Magnesium (منیزیوم Mg
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Manganese ( منگنز Mn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Mercury ( جیوه Hg
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Molybdenum (مولیبدن ) Mo
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Neodymium (نئودمیوم )Nd
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Nickel (نیکل ) Ni
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Niobium (نئوبیوم) Nb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Osmium (اسمیوم)Os
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Palladium (پالادیوم) Pd
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Phosphorus (فسفر)P
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Platinum ( پلاتین) Pt
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Potassium ( پتاسیم) K
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Rhenium (رنیوم )Re
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Rhodium (رودیوم) Rh
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Rubidium (روبیدیوم) Rb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Ruthenium ( روتنیوم) Ru
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Scandium (اسکاندیوم) Sc
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Selenium (سلنیوم) Se
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Silicon (سیلیکون) Si
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Silver (نقره ) Ag
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Sodium (سدیم ) Na
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Strontium (استرانسیوم)Sr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Tantalum (تانتالیوم) Ta
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Tellurium (تلوریوم)Te
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Terbium (تربیوم)Tb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Thallium (تالیوم) Tl
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Tin (قلع) Sn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Titanium (تیتانیومTi
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Tungsten ( تنگستنW
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Vanadium (وانادیومV
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Ytterbium (یتربیومYb
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Yttrium (یتریومY
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Zinc (رویZn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Zirconium (زرکونیومZr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Calcium/Magnesium Ca/Mg
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Copper/Zinc Cu/Zn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Aluminum/Strontium Al/Sr
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Silver/Cadmium Ag/Cd
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Copper/Beryllium Cu/Be
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Aluminum/Tin Al/Sn
▪فروش ویژه لامپ هالوکاتد Platinum/Rhodium Pt/Rh
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Selenium/Tin Se/Sn
▪ فروش ویژه لامپ هالوکاتد Sodium/Potassium Na/K
فروش ویژه لامپ هالوکاتد دستگاه جذب اتمی | فروش ویژه لامپ هالوکاتد روی برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد سرب برای دستگاه
فروش ویژه لامپ هالوکاتد طلا برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد نیکل برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد مس برای دستگاه
فروش ویژه لامپ هالوکاتد پلاتین برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد آرسنیک برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد منگنز برای دستگاه
فروش ویژه لامپ هالوکاتد آهن برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتدکادمیوم برای دستگاه جذب | فروش ویژه لامپ هالوکاتد نقره برای دستگاه
فروش ویژه لامپ هالوکاتد قلع برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد استرانسیوم برای دستگاه | فروش ویژه لامپ هالوکاتد بریلیوم برای دستگاه |
خرید لامپ هالوکاتد سرب خرید لامپ دستگاه جذب اتمی خرید لامپ دستگاه جذب اتمی پرکین المر
خرید لامپ دستگاه جذب اتمی اجیلنت خرید لامپ دستگاه جذب اتمی واریان VARIAN
خرید لامپ دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer خرید لامپ دستگاه جذب اتمی Agilent خرید لامپ هالوکاتد جیوه
خرید لامپ هالوکاتد مس خرید لامپ هالوکاتد روی خرید لامپ هالوکاتد اهن خرید لامپ هالوکاتد مولتی 6 عنصره خرید لامپ هالوکاتد نیکل خرید لامپ هالوکاتد قلع

لیست کامل لامپ های جذب اتمی کمپانی Agilent به همراه کد فنی و مشخصات
🔬 1. لامپ تغذیهای Deuterium (Background Correction)
- **Deuterium UV background correction lamp**
• کد: G8431‑80000
• برای تصحیح پسزمینه طیفی در سیستمهای AAS
- لامپهای تکی (Single‑Element HCL)
Agilent انواع لامپهای تکعنصری را در نسخههای کد شده (Coded) و بدون کد (Uncoded) ارائه میکند. این لامپها برای هر عنصر خاص طراحی شدهاند، با کیفیت بالا، پایداری و عمر طولانی
- مثالهایی از عناصر و کدها:
| عنصر | لامپ کدشده | لامپ بدون کد |
| Li | 5610103000 | 5610124900 |
| Mg | 5610103200 | 5610125100 |
| Mn | 5610103300 | 5610125200 |
- لامپهای چندعنصری (Multi‑Element HCL)
الف) نسخههای بدون کد (Uncoded)
- Ca/Mg – 5610129100
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610129200
- Cu/Zn – 5610129300
- Na/K – 5610129000
ب) نسخههای کدشده (Coded)
- Al/Ca/Mg – 5610108800
- Ca/Mg – 5610107100
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610107600
- Cu/Fe/Mn/Zn – 5610109600
- Cu/Fe/Si/Zn – 5610109700
- Cu/Zn – 5610119200
- Ag/Cd/Pb/Zn – 5610108700
- Ag/Cr/Cu/Fe/Ni – 5610109500
- Na/K – 5610107000
پ) UltrAA (High‑Intensity) LamP — فناوری شدت بالاتر
لامپهای UltrAA شدتِ انتشار تا 40٪ بیشتر را فراهم میکنند، مناسب برای تعیین سطوح بسیار پایین .
- تکی کدشده UltrAA — مثال:
- Sb – 5610108000
- As – 5610108100
- Bi – 5610134200
- B – 5610135700
- Co – 5610134100
- Cu – 5610109100
- Ge – ۵۶۱۰۱۳۴۳۰۰
- Au – ۵۶۱۰۱۰۹۰۰۰
- … تا Tl، Pt، Pd، Se، Si، Te، Sn
- چندعنصری کدشده UltrAA
- Al/Ca/Mg – 5610133600
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610134500
- Co/Mo/Pb/Zn – 5610135200
- Ag/Cd/Pb/Zn – 5610108900
- As/Cu/Fe – 5610135300
جدول جمعبندی مختصر
| دسته | نسخه | مثال کدها |
| Deuterium lamp | — | G8431‑80000 |
| Single‑element HCL | Coded + Uncoded | Li, Mg, Mn و … |
| Multi‑element HCL | Coded + Uncoded | Ca/Mg, Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni … |
| UltrAA HCL | Coded (High‑intensity) | Sb, As, Bi, … و چندعنصری |
در اینجا فهرستی جامع از کد و مشخصات فنی لامپهای جذب اتمی Agilent آورده شده که شامل انواع زیر است:
| عنصر (Symbol) | کد فنی |
| Al | 5610100100 |
| Sb | 5610100200 |
| As | 5610100300 |
| … تا Neodymium (Nd) 5610103600 و Ni 5610103700، Nb 5610103800 |
🆓 نسخههای بدون کد (Uncoded)
- مشابه لامپهای کدشده اما مناسب برای سیستمهای Agilent و برندهای دیگر
۳. 🔗 لامپهای چندعنصری (Multi‑Element HCL)
بدون کُد (Uncoded) :
- Ca/Mg – 5610129100
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610129200
- Cu/Zn – 5610129300
- Na/K – 5610129000
با کُد (Coded):
- Al/Ca/Mg – 5610108800
- Ca/Mg – 5610107100
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610107600
- Cu/Fe/Mn/Zn – 5610109600
- Cu/Fe/Si/Zn – 5610109700
- Cu/Zn – 5610119200
- Ag/Cd/Pb/Zn – 5610108700
- Ag/Cr/Cu/Fe/Ni – 5610109500
- Na/K – 5610107000
۴. ⚡ لامپهای UltrAA (High‑Intensity)
تکعنصری (Coded UltrAA:
- Sb – 5610108000
- As – 5610108100
- Bi – 5610134200
- B – 5610135700
- Co – 5610134100
- Cu – 5610109100
- Ge – 5610134300
- Au – 5610109000
- … همچنین Tl, Pt, Pd, Se, Si, Te, Sn
چندعنصری (Coded UltrAA) :
- Al/Ca/Mg – 5610133600
- Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni – 5610134500
- Co/Mo/Pb/Zn – 5610135200
- Ag/Cd/Pb/Zn – 5610108900
- As/Cu/Fe – 5610135300
💫 نکات کلیدی
- لامپهای UltrAA حساسیت تا ۴۰٪ بیشتر دارند و برای سطوح پایین تحلیل بسیار مناسب هستند
✅ جمعبندی سریع
- Deuterium: اصلاحگر پسزمینه UV
- Single‑element: نسخههای کدشده و بدون کد برای انواع عناصر (لیست بالا نمونهایست)
- Multi‑element: با/بدون کُد و شامل ترکیبات رایج
- UltrAA: لامپهای پرتوان با نسخه تکعنصری و چندعنصری با کُد
در زیر لیست کامل لامپهای تکعنصری کُدشده (Coded Single‑Element HCL Lamps) شرکت Agilent همراه با کد فنی آنها آمده است (منبع: Agilent Spectroscopy Supplies, 2023)
| عنصر | نماد | کد فنی |
| آلومینیوم | Al | 5610100100 |
| آنتیموان | Sb | 5610100200 |
| آرسنیک | As | 5610100300 |
| طلا | Au | 5610102100 |
| هافنیم | Hf | 5610102200 |
| ایریدیوم | Ir | 5610102600 |
| آهن | Fe | 5610102700 |
| سرب | Pb | 5610102900 |
| لیتیم | Li | 5610103000 |
| منیزیم | Mg | 5610103200 |
| منگنز | Mn | 5610103300 |
| جیوه | Hg | 5610103400 |
| مولیبدن | Mo | 5610103500 |
| نئودیم | Nd | 5610103600 |
| نیکل | Ni | 5610103700 |
| سدیم | Na | 5610105300 |
| استرونسیم | Sr | 5610105400 |
| تانتال | Ta | 5610105500 |
| تلور | Te | 5610105600 |
| تالیم | Tl | 5610105800 |
| قلع | Sn | 5610106100 |
| تیتانیوم | Ti | 5610106200 |
| وانادیوم | V | 5610106500 |
| روی | Zn | 5610106800 |
| زیرکونیوم | Zr | 5610106900 |
نکته: این لامپها برای شناسایی خودکار در سیستمهای AAS Agilent کُدگذاری شدهاند و اشتباه در تغییر لامپها را به حداقل میرسانند.
اگر نیاز به لیست لامپهای بدون کد (Uncoded)، لامپهای UltrAA یا اطلاعات تکمیلی (ولتاژ/جریان پیشنهادی، عمر مفید، قیمت و نحوه سفارش) دارید، بفرمایید تا در اختیار شما قرار دهم.
۱. لامپهای تکعنصری بدون کُد (Uncoded Single‑Element HCL)
| عنصر | نماد | کد فنی |
| آلومینیوم | Al | 5610124700 |
| آنتیموان | Sb | 5610124800 |
| آرسنیک | As | 5610125000 |
| طلا | Au | 5610124600 |
| هافنیم | Hf | 5610125400 |
| ایریدیوم | Ir | 5610125600 |
| آهن | Fe | 5610125800 |
| سرب | Pb | 5610125900 |
| لیتیم | Li | 5610124900 |
| منیزیم | Mg | 5610125100 |
| منگنز | Mn | 5610125200 |
| جیوه | Hg | 5610125300 |
| مولیبدن | Mo | 5610125500 |
| نئودیم | Nd | 5610125700 |
| نیکل | Ni | 5610126000 |
| سدیم | Na | 5610126200 |
| استرونسیم | Sr | 5610126300 |
| تانتال | Ta | 5610126400 |
| تلور | Te | 5610126500 |
| تالیم | Tl | 5610126600 |
| قلع | Sn | 5610126700 |
| تیتانیوم | Ti | 5610126800 |
| وانادیوم | V | 5610126900 |
| روی | Zn | 5610127000 |
| زیرکونیوم | Zr | 5610127100 |
این لامپها در اغلب سیستمهای AAS برند Agilent و سایر تامینکنندگان بهصورت یکسان کار میکنند و فاقد شناسایی اتوماتیک در منوی دستگاه هستند، ولی قیمت پایینتر و جایگزینی سریعتر را ممکن میسازند.
۲. لامپهای UltrAA تکعنصری (Coded High‑Intensity HCL)
| عنصر | نماد | کد فنی |
| آنتیموان | Sb | 5610108000 |
| آرسنیک | As | 5610108100 |
| بیسموت | Bi | 5610134200 |
| بور | B | 5610135700 |
| کبالت | Co | 5610134100 |
| مس | Cu | 5610109100 |
| ژرمانیوم | Ge | 5610134300 |
| طلا | Au | 5610109000 |
| تالیوم | Tl | 5610134400 |
| پلاتین | Pt | 5610134500 |
| پالادیم | Pd | 5610134600 |
| سلنیوم | Se | 5610134700 |
| سیلیسیوم | Si | 5610134800 |
| تلور | Te | 5610134900 |
| قلع | Sn | 5610135000 |
| # | Element | Type | Company | P/N | S/N | Energy | Box | Comment | OP. | Max | SENT | SOLD | DATE | Comment |
| 1 | Ag | LUMINA | PE | N305-0102 | 000001BC255C | 67 | PE | T: 450/10000 | 10 | 15 | ||||
| 2 | Ag | LUMINA | PE | N305-0102 | 00000303EE4C | 69 | PE NO LABEL | T: 3500/10000 | 10 | 15 | ||||
| 3 | Ag | LUMINA | PE | N305-0102 | 000004269B10 | 70 | As PE | PE12 ADAPTER T: 500/10000 | 10 | 15 | ||||
| 4 | Ag | NPE9 | BAXTER | S7251-47 | 75 | BAXTER | 16 | 20 | ||||||
| 5 | Ag | PE9 | PE | 303-6064 | 208512 | 68 | PE | 12 | 25 | |||||
| 6 | Ag | PE12 | PE | N066-1281 | 13638 | 75 | PE | 10 | 15 | |||||
| 7 | Ag | PE12 | PE | N066-1281 | 28969 | 74 | PE | 10 | 15 | |||||
| 8 | Ag | NPE9 | Fisher | 14.386.106U | 30054 | 74 | 10 | 20 | ||||||
| 9 | Ag-Au | PE9 | PE | 303-6115 | 211469 | 72 | PE | 15 | 15 | |||||
| 10 | Ag-Cr-Cu-Ni | LUMINA | PE | N305-0210 | 0000014CE42B | 73 | PE | PE12 ADAPTER 500/10000 | 30 | 35 | ||||
| 11 | Ag-Cr-Cu-Ni | PE9 | PE | 0303-6108 | 01006 | 77 | PE | T: 0/10000 | 30 | 35 | ||||
| 12 | Al | LUMINA | PE | N305-0103 | 000003CB9685 | 71 | PE BLUE BOX | T: 0/10000 | 25 | 30 | ||||
| 13 | Al | NPE9 | Fisher | 14.386.104P | 97535 | 71 | FISHER | 20 | ||||||
| 14 | Al | NPE9 | Fisher | 14.386.104P | 8435 | 64 | FISHER | 7 | 10 | |||||
| 15 | Al | PE9 | PE | 303-6009 | 265 | 72 | PE | 25 | ||||||
| 16 | Al | PE9 | PE | 0303-6009 | 01031 | 72 | PE | 25 | 30 | |||||
| 17 | Al | PE12 | PE | N066-1290 | 28701 | 76 | PE | 25 | 30 | |||||
| 18 | Al | PE12 | PE | N066-1290 | 01430 | 76 | PE | 25 | 30 | |||||
| 20 | Al | NPE2 | VARIAN | S7250-13 | 62 | VARIAN | 10 | 20 | ||||||
| 21 | Al | PE9 | PE | 303-6009 | 391053 | 72 | 25 | 30 | ||||||
| 22 | Al | NPE9 | Fisher | 14.386.104P | 80686 | 68 | 20 | |||||||
| 23 | Al-Ca-Mg | NPE9 | Fisher | 14.386.110G | 73897 | 68 | Be FISHER | 10 | ||||||
| 24 | Al-Ca-Mg | PE9 | PE | 303-6199 | 455769 | 77 | 20 | 25 | ||||||
| 25 | Al-Ca-Mg | NPE9 | Fisher | 14.386.110G | 75718 | Al:56 Ca:65 Mg:65 | 10 | |||||||
| 26 | As | NPE9 | Fisher | 14.386.104R | 81123 | 50 | FISHER NO LABEL | 15 | ||||||
| 28 | As | PE12 | PE | N066-1277 | 19822 | 55 | As OLD PE | 16 | 20 | |||||
| 29 | As | NPE2 | INSTRU | 63606 | 52 | INSTRU | 19 | |||||||
| 30 | As | NPE2 | Fisher | 14.386.104N | 8326 | LE | Fisher | 12 | ||||||
| 31 | Au | NPE9 | HERAEUS | 5UN AU 58142-350 | B43691 | 73 | HERAEUS | 20 | ||||||
| 32 | B | PE12 | PE | N066-1269 | 521568 | 65 | PE NO LABEL BROKEN | 30 | 35 | |||||
| 33 | Ba | PE9 | PE | 303-6012 | 220893 | 70 | PE | 25 | 30 | |||||
| 34 | Ba | PE9 | PE | 303-6012 | 212149 | 72 | PE NO LABEL | 25 | 30 | |||||
| 35 | Ba | PE9 | PE | 303-6012 | 384854 | 74 | PE | 25 | 30 | |||||
| 36 | Ba | PE12 | PE | N066-1237 | 14395 | 71 | PE | 25 | 30 | |||||
| 37 | Ba | PE12 | PE | N066-1237 | 484188 | 71 | PE | 25 | 30 | |||||
| 38 | Ba | PE12 | PE | N066-1237 | 485536 | 70 | PE | 25 | 30 | |||||
| 39 | Ba | PE12 | PE | N066-1237 | 444888 | 70 | PE | 25 | 30 | |||||
| 40 | Ba | PE12 | PE | N066-1237 | 10489 | 72 | PE | 25 | 30 | |||||
| 41 | Ba | NPE2 | SCP SCI | 030-150-564 | 0335-31106 | 65 | SCP SCI | 16 | 20 | |||||
| 42 | Ba-Ca-Mg-Sr | NPE9 | Fisher | 14.386.111B | B12360 | Ba:54 Mg: 72 Sr:49 | FISHER | 15 | ||||||
| 43 | Be | PE9 | PE | 303-6013 | 319830 | 73 | PE | 30 | 35 | |||||
| 44 | Be | PE12 | PE | N066-1287 | 0572450 | 74 | PE | 30 | 35 | |||||
| 45 | Be | PE12 | PE | N066-1287 | 18762 | 75 | PE | 30 | 35 | |||||
| 46 | Be | NPE2 | JARRELL ASH | 14-3-86-104C | 60 | JARRELL ASH | 20 | |||||||
| 47 | Bi | NPE9 | BUCK SCI | 31410 | 29 | BUCK SCI | FLAC: 0-0.01 | 12 | ||||||
| 48 | Bi | PE9 | PE | 303-6014 | 347185 | 61 | PE | 10 | 12 | |||||
| 49 | Ca | NPE9 | Fisher | 14.386.104X | 97363 | 64 | FISHER | 6 | ||||||
| 50 | Ca | NPE9 | SCP SCI | 030-200-204 | 0326-30688 | 70 | SCP SCI | 15 | 20 | |||||
| 51 | Ca | PE9 | PE | 303-6017 | 342266 | 72 | PE | 10 | 25 | |||||
| 52 | Ca | PE9 | PE | 303-6017 | 226378 | 72 | PE | 10 | 20 | |||||
| 53 | Ca | PE12 | PE | N066-1235 | 10765 | 75 | PE | 10 | 25 | |||||
| 54 | Ca | PE12 | PE | N066-1293 | 513366 | 71 | 10 | 25 | ||||||
| 55 | Ca | PE12 | PE | N066-1293 | 16122 | 72 | 10 | 25 | ||||||
| 56 | Ca | PE12 | PE | N066-1235 | 480562 | 76 | PE | 10 | 25 | |||||
| 57 | Ca | NPE2 | Fisher | 14.386.100B | 8252 | 75 | FISHER | 20 | ||||||
| 58 | Ca | NPE4 | VISIMAX | 62610-00 | 1995 | 75 | 5 | 15 | ||||||
| 59 | Ca | NPE2 | INSTRU | 62610A | 75 | INSTRU | 20 | |||||||
| 60 | Ca | PE9 | PE | 303-6017 | 388664 | 62 | 10 | 25 | ||||||
| 61 | Ca | PE9 | PE | 303-6017 | 14257 | 69 | 10 | 25 | ||||||
